| Model No. | LEGEE-7 |
|---|---|
| Forma | Forma en D |
| Dimensiones (LA × AN × AL) | 340 × 339 × 100 mm 13,4 × 13,3 × 3,9 pulgadas |
| Software | Navegación LEGEE SLAM |
| Método de limpieza | Limpieza 4 en 1 FastBrush |
| Limpieza del cabello | Succión frontal |
| Tasa de compresión de basura | --- |
| Pasar la mopa de forma recíproca | 900 veces/min máximo carrera de 10 mm |
| Fuerza de la mopa | 1800 g |
| Mopa con elevación inteligente | --- |
| Mopa con reconocimiento automático | --- |
| Rodillo de limpieza profunda | --- |
| Cepillo lateral | 3,5 cm |
| Vacío | 2700 pa |
| Motor de vacío | Motor de CC sin cepillo |
| Batería | 4900 mAh de iones de litio |
| Rociado de agua inteligente | 4 boquillas |
| Capacidad del depósito de la basura | 500 ml |
| Filtro de pantalla n.º 600 | Lavable |
| Filtro de alta eficiencia | Lavable |
| Capacidad del depósito de agua | 340 ml |
| Tamaño del paño de limpieza | Mopa delantera y trasera, 460 cm² |
| Método de detección de objetos | Lidar + Parachoques |
| Cruce de obstáculos | 5mm |
| Sensor de desniveles | Sensores IR: 2 delanteros + 2 traseros |
| Aplicación LEGEE | iOS/Android |
| Conexión | 5 GHz, 2,4 GHz y zona con cobertura Wi-Fi |
| Inicio de sesión de la cuenta | Cuenta HOBOT Facebook, Apple, Google, WeChat |
| Actualización de firmware (OTA) | ● |
| Mensaje de voz | Voz en varios idiomas y creativa |
| Control de voz | Siri/OK Google |
| 8 modos de limpieza Talent | Limpieza Talent específica de la habitación |
| Limpieza de la superficie designada | |
| Reanudación y recarga inteligentes | ● |
| Planificación inteligente del espacio y en profundidad | Memoria de mapa de 5 capas Separador de ambientes automático Barrera virtual/Caja virtual |
| Mapa | Mapa en tiempo real/Posicionamiento de mapa completo |
| Programar cola y diario de limpieza | ● |
| Modo No molestar y bloqueo infantil | ● |
| Voltaje de entrada | 100~240 V, 50~60 Hz |
| Salida del adaptador | 19 V/1,05 A, 19,95 W |